【金融保险】央行历次加息及对股市的影响
发表时间:2010年08月06日
阅读:754次
调整时间 | 调整内容 | 对股市影响 |
2008年3月18日 | 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 | 拭目以待…… |
2008年1月16日 | 上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 | 1月17日沪深大盘继续低开,沪综指开报5235.91点,下跌54.7点;深成指开盘报18173.99点,下跌178点,两市共有181家上涨,291家持平,1183家下跌,两市共成交14亿,较昨日增四成。 |
2007年12月20日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 | 12月21日两市小幅低开,沪综指开盘报5017.19点,下跌26.34点,深成指开盘报16542.93点,下跌82.48点,沪市上涨165家,下跌587家,深市上涨101家,下跌447家。 |
2007年9月15日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点。 | 9月17日(周一)沪综指上涨109.21点,涨幅2.06%,成交额1687.52亿。深成指上涨280.67点,涨幅1.54%,成交额882.45亿。 |
2007年8月22日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点。 | 8月22日,受8月21日晚央行年内第四次加息的消息影响,早盘沪深两市双双大幅低开,股指早盘震荡走高,在金融、地产股的轮番推动下,沪深两市先后刷新历史高点。沪指涨幅0.50%,成交1621.98亿。 |
2007年7月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点。 | 7月23日周一两市大幅跳空高开,沪市开盘报4091.24点,上涨32.39点,深市开盘报13615.30点,上涨197.34点。两市大盘高开高走单边震荡上行,做多人气迅速聚集。截至收盘,两市共成交2351.1亿元,成交量明显放大。 |
2007年5月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点。 | 5月21日 开盘:3902.35低开127.91 报收4072.22 涨幅1.04%。 |
2007年3月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点。 | 3月19日,开盘:2864.26 报收3014.442 涨幅2.87%。 |
2006年8月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27%。 | 加息利空使原本可能再度出现的“黑色星期一”变成了“红色星期一”,8月21日,沪指开盘1565.46,最低点1558.10,收盘上涨0.20%。 |
2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,提高到5.85%。 | 28日,沪指低开14点,最高1445,收盘1440,涨23点,大涨1.66%。 |
2005年3月17日 | 提高了住房贷款利率。 | 沪综指当日下跌了0.96%,次日再跌1.29%。稍作反弹后,沪综指一路下跌,最低至998.23点。 |
2004年10月29日 | 一年期存、ā贷款利率均上调0.27%。 | 使正处于下跌途中的沪综指大跌1.58%,当天报收于1320点。沪综指于2005年6月6日跌破千点创出了998点的多年新低。 |
1993年7月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98%。 | 首个交易日沪指下跌23.05点。 |
1993年5月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18% 各项贷款利率平均提高0.82%。 |
这次加息,使得首个交易日沪指下跌27.43点。 |
热门新闻
- 深圳房地产律师:补缴社保或税款也不能在深圳购房03/15
- 关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知08/29
- 深圳交警开8.5万“天价”罚单或是无奈之举!08/19
- 《盐田启动保障金为协宏垫付欠薪》后续报道:解除合同补偿法院不予支持08/19
- PUMA出手告倒“山寨”08/19
- 深圳一商户武汉卖山寨机被拘役四个月零十天08/19
- 两外地残疾人状告深圳地铁歧视08/19
- 山阳区法院法官用QQ调解一桩离婚案08/19
- 劳动和社会保障部、人事部、民政部、财政部关于事业单位、民间非营利组织工作人员工伤有关问题的通知04/03
- 民政部关于国家机关工作人员、人民警察伤亡抚恤如何办理的通知04/03
- 揭秘个人信息倒卖黑链条 普通人如何保护个人信息?08/19
- 深圳市贯彻落实国务院文件精神坚决遏制房价过快上涨的意见05/08
- 国务院关于废止部分行政法规的决定04/16
- 国务院办公厅关于2010年部分节假日安排的通知01/02
- 状告CNN纽约华人确定新律师 案件进入新阶段05/13